Größentabelle / Schuhe
EU | UK | Fuß Länge |
Fuß Umfang |
Wade Umfang |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 22,6 cm | 21,7 cm | 35,5 cm |
36 | 3 | 23,3 cm | 22,1 cm | 36 cm |
37 | 4 | 24 cm | 22,6 cm | 36,5 cm |
38 | 5 | 24,6 cm | 23 cm | 37 cm |
39 | 6 | 25,3 cm | 23,5 cm | 37,5 cm |
40 | 7 | 25,9 cm | 23,9 cm | 38 cm |
41 | 8 | 26,6 cm | 24,4 cm | 38,5 cm |
42 | 9 | 27,3 cm | 24,8 cm | 39 cm |
A: Fußlänge. Du misst die Länge von der Rückseite deiner Ferse bis zu deinem längsten Zeh.
B: Fußumfang. Du misst den Umfang an der breitesten Stelle deines Fußes.
C: Wadenumfang. Du misst den Umfang an der breitesten Stelle deiner Wade.