Storleksguide / Underkläder
EU | Byst | Midja | Höft | |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76 | 60 | 84 |
34 | 80 | 64 | 88 | |
S | 36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 | |
M | 40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 104 | |
L | 44 | 100 | 84 | 108 |
EU | UK | IT | FR/ES | |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 6-8 | 36-38 | 34-36 |
S | 36-38 | 10-12 | 40-42 | 38-40 |
M | 40-42 | 14-16 | 44-46 | 42-44 |
L | 44 | 18 | 48 | 46 |
BH - Bandstorlek & kupstorlek
BH - Bandstorlek & kupstorlek
Siffran i bh-storleken avser ditt bröstkorgsmått i cm. Dra åt måttbandet tajt och mät omfånget runt bröstkorgen, strax under bysten och runda av till närmaste storlek. Om du till exempel mäter 72 cm är din storlek 70. Du kan använda storleksomvandlaren nedan för att konvertera mellan EUR och italienska storlekar.
Bokstaven i storleken hänvisar till kupan. Om du har provat en storlek 75B och kupan känns för liten, prova en 75C istället. Bandet är detsamma men kupan är en storlek större.
EU | UK | FR/ES | IT |
---|---|---|---|
70A | 32A | 85A | 2A |
75A | 34A | 90A | 3A |
80A | 36A | 95A | 4A |
70B | 32B | 85B | 2B |
75B | 34B | 90B | 3B |
80B | 36B | 95B | 4B |
70C | 32C | 85C | 2C |
75C | 34C | 90C | 3C |
80C | 36C | 95C | 4C |
75D | 34D | 90D | 3D |
A: Byst
Mät runt hela din byst medan du bär en bh som passar bra.
B: Under byst
Dra åt måttbandet tajt och mät omfånget runt bröstkorgen, strax under bysten.
C: Midja
Mät den smalaste delen av midjan.
D: Höft
Mät den bredaste delen av dina höfter.
E: Innersöm
Mät innerbenslängden på insidan av benet från grenen ner till golvet.